2007年成果录入并确认的情况通报(不断更新中)
各学院、老师:
下表是根据浙江大学科研管理系统(人文社科版)统计,截止目前各学院录入并已确认的成果情况,现予以通报。还有部分已录入但尚未递交材料的成果,请完成人员尽快递交至所在学院科研科。
单位 | 年份 | 专著 | 编著或教材 | 工具书或参考书 | 古籍整理著作 | 译著 | 权威期刊 | 一级期刊 | 二级期刊 | 学报级期刊 | 其他期刊 | 研究或咨询报告 | 音像软件等 | 译文 | 总计 |
经济学院 | 2007 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 54 | 30 | 2 | 81 | 18 | 1 | 0 | 222 |
2006 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 75 | 75 | 1 | 94 | 7 | 0 | 0 | 296 | |
管理学院 | 2007 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 72 | 52 | 2 | 84 | 9 | 0 | 0 | 267 |
2006 | 12 | 17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 98 | 90 | 0 | 138 | 15 | 0 | 0 | 384 | |
光华法学院 | 2007 | 14 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 29 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 140 |
2006 | 9 | 11 | 1 | 0 | 4 | 7 | 40 | 41 | 0 | 59 | 5 | 0 | 0 | 177 | |
教育学院 | 2007 | 13 | 23 | 0 | 0 | 3 | 15 | 68 | 56 | 1 | 31 | 0 | 0 | 10 | 220 |
2006 | 19 | 23 | 0 | 0 | 3 | 23 | 65 | 89 | 3 | 69 | 1 | 5 | 4 | 304 | |
人文学院 | 2007 | 23 | 16 | 1 | 3 | 5 | 19 | 104 | 47 | 3 | 93 | 1 | 0 | 1 | 316 |
2006 | 36 | 17 | 3 | 2 | 15 | 16 | 119 | 58 | 10 | 140 | 0 | 0 | 1 | 417 | |
外语学院 | 2007 | 4 | 23 | 2 | 0 | 28 | 5 | 30 | 23 | 0 | 57 | 24 | 0 | 3 | 199 |
2006 | 9 | 33 | 12 | 0 | 25 | 2 | 32 | 39 | 2 | 72 | 23 | 2 | 9 | 260 | |
公共管理学院 | 2007 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 75 | 43 | 0 | 101 | 12 | 0 | 0 | 268 |
2006 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 87 | 65 | 3 | 80 | 17 | 0 | 1 | 290 | |
传媒与国际文化学院 | 2007 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 29 | 24 | 1 | 38 | 3 | 0 | 0 | 116 |
2006 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 42 | 40 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 153 | |
中国西部发展研究院 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2006 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
成果完成人员在录入时请注意:
1、不要随意添加权威、一级和二级的期刊名录,系统里已全部导入;
2、人大复印资料(全文复印)的论文请选择统一规范的刊名表述《中国人民大学报刊复印资料(全文复印) 》,无需添加分卷或分册名称;
3、会议论文集的添加请填写论文集的题名,并在备注栏里注明会议名称。